SALLE SAINT BRUNO
4 404 843 €
Total reçu
312
Subventions
14
Années
2026
Dernière subv.
Évolution des subventions
Secteurs d'activité
Historique des subventions
CPO Insertion socioprofessionnelle - l'Espace Proximité Emploi
CPO Goutte d'Or en Fête
CPO Animation locale, soutien aux initiatives collectives en QPV
CPO Animation locale, soutien aux initiatives collectives en QPV
CPO Insertion socioprofessionnelle - l'Espace Proximité Emploi
CPO Goutte d'Or en Fête
CPO Numérique solidaire en QPV - La Goutte d'Ordinateur (SSB)
Co-financement d'un poste Adulte Relais AR 075 19 R00 46 01
FALSOL18-2025-Solidarité numérique 18
Numérique solidaire en QPV - La Goutte d'Ordinateur (SSB)
Insertion socioprofessionnelle - l'Espace Proximité Emploi
Goutte d'Or en Fête
Insertion socioprofessionnelle - l'Espace Proximité Emploi
Goutte d'Or en Fête
Une Etape vers l'Emploi - EPE-SSB X LIAL
Insertion socioprofessionnelle - l'Espace Proximité Emploi
Co-financement d'un poste Adulte Relais AR 075 20 R00 10 01
FPH - GOUTTE D'OR
Co-financement d'un poste Adulte Relais AR 075 18 R00 31 01
Goutte d'Or en Fête 2025
Goutte d'Or en Fête
Animation locale, soutien aux initiatives collectives en QPV
Inclusion Numérique 2024
Animation locale, soutien aux initiatives collectives en QPV
Co-financement d'un poste Adulte Relais AR07523R003000
Parcours Vers l'Emploi de l'Espace de Proximité Emploi (EPE) et de L¿île Aux Langues - Goutte d'Or
Parcours Linguistique à Visée Professionnelle - métiers de la vente et de la grande distribution (EP
Fonds de Participation des Habitants
CPO - SSB - Insertion emploi - formation -numérique - accès aux droits
Subvention Bloche - Fête de la Goutte d'Or 2024
Inclusion Numérique 2024
CPO - SSB -Goutte d'Or en fête
CPO - SSB -Goutte d'Or en fête
Co-financement d'un poste Adulte Relais AR 075 19 R00 46 01
Un réseau de proximité pour l'insertion pro des jeunes - EPE Jeunes
CPO - SSB -Goutte d'Or en fête
Un réseau de proximité pour l'insertion pro des jeunes - EPE Jeunes
CPO - SSB - Animation de quartier, soutien aux initiatives collectives à la G.O.
Co-financement d'un poste Adulte Relais AR 075 18 R00 31 01
Co-financement d'un poste Adulte Relais AR07523R003000
Accompagnement des porteurs de projets en Quartier Politique de la Ville - BPP 2025
Co-financement d'un poste Adulte Relais AR 075 20 R00 10 01
CPO - SSB - Insertion emploi - formation -numérique - accès aux droits
Un réseau de proximité pour l'insertion pro des jeunes - EPE Jeunes
Co-financement d'un poste adultes-relais 075 19 R0046 01
CPO SPV- 1-Pôle emploi - insertion - formation - numérique et accès aux droits
CPO SPV 2- Pôle animation de quartier
CPO SPV- 1-Pôle emploi - insertion - formation - numérique et accès aux droits
Un réseau de proximité pour l'insertion professionnelle des jeunes - EPE
Parcours vers l'emploi de l'Espace Proximité Emploi et de L'¿Île aux Langues - Goutte d'Or/PLVP2023
CPO SPV 3-Pôle Goutte d'or en fête
Subvention Bloche - Fête de la Goutte d'Or 2023
Un réseau de proximité pour l'insertion professionnelle des jeunes - EPE
Un réseau de proximité pour l'insertion professionnelle des jeunes - EPE
Parcours vers l'emploi - métiers de la grande distribution (EPE-LIAL) - Goutte d'Or/PLVP2023
CPO SPV 3-Pôle Goutte d'or en fête
Co-financement d'un poste adultes-relais 075 18 R0005 01
Inclusion numérique ¿ Numérique solidaire à la Goutte d'Or 2023
Co-financement DDCT d'un poste adultes-relais 075 20 R0010 01
Co-financement d'un poste adultes-relais 075 18 R0031 01
Fond d¿Animation Locale 2023 - Fête de la Goutte d'OrFAL
Appel à projets d¿associations visant à accompagner les habitants des quartiers populaires au BPP24
CPO SPV 3-Pôle Goutte d'or en fête
Un réseau de proximité pour l'insertion professionnelle des jeunes - EPE Jeunes
Paris e-inclusion : investissement Salle Saint Bruno
INVESTISSEMENT MPV Rénovation Espace Public Numérique de la Salle Saint Bruno
Co-financement d'un poste adultes-relais 075 18 R0005 01
Co-financement d'un poste adultes-relais 075 18 R0031 01
CPO SPV - 1 - Animation de quartier et insertion
DASES Inclusion numérique 2022 Numérique solidaire
Un réseau de proximité pour l'insertion professionnelle des jeunes - EPE Jeunes
CPO SPV- 2 - Insertion - emploi - formation - numérique
HORS CPO - Insertion - emploi -formation-numérique
Coopération inter-associative à la Goutte d'Or : Fête de la Goutte d'OrFAL18
Co-financement DDCT d'un poste adultes-relais 075 19 R0046 00
Parcours linguistique à visée professionnelle grande distribution (EPE et LIAL)PLVP2022
Parcours linguistique à visée professionnelle de l'EPEPLVP2022
Co-financement DDCT d'un poste adultes-relais 075 20 R0010 00
HORS CPO - Un réseau de proximité pour l'insertion professionnelle des jeunes - EPE Jeunes
Subvention Bloche - Fête de la Goutte d'Or 2022
CPO SPV- 3 - Fête de la Goutte d'Or
CPO SPV- 3 - Fête de la Goutte d'Or
CPO SPV- 2 - Insertion - emploi - formation - numérique
CPO SPV- 3 - Fête de la Goutte d'Or
Appel à projets - accompagner les habitants des quartiers populaires au BPP 2023
Subvention Bloche - Fête de la Goutte d'Or 2021
Appel à projet Accompagnement des porteurs de projets en quartiers populaires -BPP 2022
Un réseau de proximité pour l'insertion professionnelle des jeunes - EPE Jeunes
CPO SPV -pôle emploi insertion formation numérique et accès aux droits
Parcours Vers l'Emploi de l'Espace de Proximité Emploi (EPE) Goutte d'Or 2021
Un réseau de proximité pour l'insertion professionnelle des jeunes - EPE Jeunes
CPO SPV -pôle emploi insertion formation numérique et accès aux droits
CPO - Salle Saint Bruno - Animation de Quartier et Insertion
Co-financement DDCT d'un poste adultes-relais 075 20 R0010 00
CPO SPV pôle goutte d'or en fête
Co-financement DDCT d'un poste adultes-relais + 075 18 R 0031 00 00
Un réseau de proximité pour l'insertion professionnelle des jeunes - EPE Jeunes
Ensemble vers l'emploi de l'EPE 2021-2022
CPO - Salle Saint Bruno - Animation de Quartier et Insertion
Parcours Vers l'Emploi de l'Espace de Proximité Emploi (EPE) Goutte d'Or 2021
Fonds de Participation des Habitants Goutte d'Or-Château Rouge
Co-financement DDCT d'un poste adultes-relais + 075 18 R 0005 00 00
DASES SEPLEX INCLUSION NUMERIQUE 2021. Numérique Solidaire dans le 18e
Co-financement DDCT d'un poste adultes-relais 075 19 R0046 01
CPO SPV pôle goutte d'or en fête
Co-financement DDCT d'un poste adultes-relais 075 18 R 0005 00 00
CPO SPV pôle goutte d'or en fête
Co-financement DDCT d'un poste adultes-relais 075 20 R0010 00
INVESTISSEMENT DAE BFP PLVPSSB EPE EPN
CPO PDV - SSB - EMPLOI - Espace de Proximité Emploi
Un réseau de proximité pour l'insertion professionnelle des jeunes - EPE Jeunes
Fonds de Participation des Habitants Goutte d'Or-Château Rouge
CPO SPV pôle emploi insertion formation numérique et accés aux droits
CPO SPV pôle goutte d'or en fête
Co-financement DDCT d'un poste adultes-relais + 075 18 R 0031 00 00
Un réseau de proximité pour l'insertion professionnelle des jeunes - EPE Jeunes
Co-financement DDCT d'un poste adultes-relais 075 19 R0046 00
Subvention Bloche - Fête de la Goutte d'Or 2020
CPO SPV pôle animation de quartier
Ensemble Vers l¿Emploi, des parcours d¿accompagnement renforcé à l¿EPE
CLVR-Parlons-en ! Soirées d¿échange et débat thématique
Un réseau de proximité pour l'insertion professionnelle des jeunes - EPE Jeunes
CPO SPV -pôle emploi insertion formation numérique et accés aux droits
CPO SPV pôle goutte d'or en fête
CPO SPV pôle goutte d'or en fête
Un réseau de proximité pour l'insertion professionnelle des jeunes - EPE Jeunes
Co-financement DDCT d'un poste adultes-relais + 075 18 R 0005 00 00
Parcours vers l'emploi de l'EPE 2020
Réseau de proximité pour l'insertion professionnelle des jeunes
CPO SPV -pôle insertion emploi formation numérique accès au droit
Co-financement DDCT d'un poste adultes-relais + 075 07 R 0392 03 00
Parcours vers l'emploi de l'EPE 2019
Portes Ouvertes autour de la Rénovation de la SSB
CPO SPV-pôle Goutte d'or en fête
Co-financement DDCT d'un poste adultes-relais + 075 18 R 0005 00 00
DASES SEPLEX INCLUSION NUMERIQUE 2020. Numérique Solidaire dans le 18e
Co-financement DDCT d'un poste adultes-relais +07510R05130202
Portes Ouvertes autour de la Rénovation de la SSB
CPO PDV - SSB - Lien social - Animation de la Vie Locale
Subvention Fonds du maire du 18e - Goutte d'Or en fête
CPO SPV-pôle goutte d'or en fête
Co-financement DDCT d'un poste adultes-relais + 075 18 R 0031 00 00
Appui et valorisation des bénévoles
Parcours vers l'emploi de l'EPE 2019
CPO SPV -Pôle Animation de Quartier
Fonds de Participation des Habitants Goutte d'Or
Salle Saint Bruno - Animation de Quartier
INVESTISSEMENT MPV - BPP 2016 - Rénovation de la Salle Saint Bruno
Subvention Bloche - Fête de la Goutte d'Or 2019
CPO SPV-pôle Goutte d'Or en fête
Appui et valorisation des bénévoles
Portes Ouvertes autour de la Rénovation de la SSB
Ensemble vers l'emploi, des groupes de pairs pour dynamiser la recherche d'emploi.
Réseau de proximité pour l'insertion professionnelle des jeunes
goutte d'ordinateur- Animation de Quartier et Insertion
Réseau de proximité pour l'insertion professionnelle des jeunes
Portes Ouvertes autour de la Rénovation de la SSB
D'hier à aujourd'hui : regards sonores sur les luttes à la Goutte d'Or
Réseau de proximité pour l'insertion professionnelle des jeunes
Réseau de proximité pour l'insertion professionnelle des jeunes
Appui et valorisation des bénévoles
animation locale mutualisation-pôle vie de quartier
CPO -SPV-pôle-emploi -insertion - formation -numérique -accès au droit
CPO PDV - SSB - EMPLOI - Espace de Proximité Emploi
LIEN SOCIAL - Fonds de Soutien aux Initiatives d'Habitants - Goutte d'Or / Château Rouge (FSIH)
Parcours vers l'emploi de l'EPE 2018-2019
Réseau de Proximité pour l'insertion des Jeunes de la Goutte d'Or. PEL (Projet Eco Local)
CPO PDV - SSB - Lien social - Animation de la Vie Locale
Master Class pour l'emploi 2019 - Rebondir
CPO PDV - SSB - Lien Social - Fête de la Goutte d'Or
Co-financement DDCT d'un poste adulte-relais 07510R051302
Subvention Fonds du maire du 18e - Goutte d'Or en fête
CPO PDV - SSB - Lien social - Accueil et Mutualisation de locaux
CPO PDV - SSB - Lien Social - Fête de la Goutte d'Or
Numérique Solidaire dans le 18e
FPH prévention des rixes - Goutte d'Or
CPO PDV - SSB - Lien Social - Fête de la Goutte d'Or
Parcours vers l'emploi de l'EPE 2018-2019
Action espaces publics : animation positive Goutte d'Or Sud
HORS CPO- SSB - EMPLOI - Espace de Proximité Emploi
BPP 2016 - Rénovation de la Salle Saint Bruno 2018 - Demande n°2
CPO PDV - SSB - EMPLOI - Espace de Proximité Emploi
Co-financementDDCT d'un poste adulte-relais 07506RT10803
Réseau de Proximité pour l'insertion des Jeunes de la Goutte d'Or
Subvention Bloche - Fête de la Goutte d'Or 2018
Co-financement DDCT d'un poste adulte-relais 075R039202
CPO PDV - SSB - Droits - Espace Public Numérique
JEUNESSE - Réseau de Proximité pour l'insertion des Jeunes de la Goutte d'Or
aap pvi LIEN SOCIAL - Fête de la Goutte d'Or 2017
FSE PLVP 2017 - Parcours vers l'emploi de l'Espace de Proximité de la Goutte d'Or- 2017-2018
aap pvi LIEN SOCIAL - Fête de la Goutte d'Or 2017
aap pvi LIEN SOCIAL - FondsdeSoutienaux Initiativesd'HabitantsGoutted'Or - Château Rouge (FSIH) 2017
Parcours vers l'emploi de l'Espace de Proximité Emploi de la Goutte d'Or
Groupe d'échange de pratique entre aidants numériques du 18è
BPP 2016 - Rénovation de la Salle Saint Bruno
aap pvi EMPLOI - Espace de Proximité Emploi de la Goutte d'Or
LIEN SOCIAL - Fête de la Goutte d'Or 2017
Décrypter l'information, booster la participation#deboutlagouttedor
aap pvi EMPLOI - Espace de Proximité Emploi de la Goutte d'Or
Co-financement DDCT d'un poste adulte-relais 07510R051401
Co-financementDDCT d'un poste adulte-relais 07506RT10803
TAP 2017 - Atelier de création numérique.
aap pvi LIEN SOCIAL - Fête de la Goutte d'Or 2017
aap pvi DROITS - Goutte d'Ordinateur, médiation numérique au services des habitants et des acteurs de la GO
aap pvi EMPLOI - Espace de Proximité Emploi de la Goutte d'Or
Fête de la Goutte d'Or 2017 (fonds Bloche - Paris 18)
aap pviDROITS - Goutte d'Ordinateur, médiation numériqueauservicedeshabitantset des acteurs de la GO
aap pvi LIEN SOCIAL - Accueil, Information, Orientation et Mutualisation
aap pvi LIEN SOCIAL - Fête de la Goutte d'Or 2017
aap pvi Appui à la Parentalité - Soutien aux initiatives locales
Co-financement DDCT d'un poste adulte-relais 07510R051302
Master Class pour l'emploi
EMPLOI - Espace de Proximité Emploi de la Goutte d'Or
aap pvi Appui à la Parentalité - Soutien aux initiatives locales
aap pvi LIEN SOCIAL - Animation de la Vie Locale à la Goutte d'Or
Co-financement DDCT d'un poste adulte-relais 075R039202
DROITS - Goutte d'Ordinateur, médiation numérique au services des habitants et des acteurs de la GO
Comité de suivi emploi-insertion de la Goutte d'Or
aap pvi DROITS - Goutte d'Ordinateur, médiation numérique au services des habitants et des acteurs de la GO
LIEN SOCIAL - Animation de la Vie Locale à la Goutte d'Or
Fonds du maire du 18ème - Goutte d'Or en fête 2017
Espace de Proximité Emploi (EPE) - Goutte d'Or - 2016
Co-financement DDCT d'un poste adultes-relais 07507R039202
Co-financement DDCT d'un poste adultes-relais 07510R051301
Goutte d'Or en Fête - 2016
Fonds du maire du 18ème - Goutte d'Or en fête 2016
Espace Public Numérique (EPN), La Goutte d'Ordinateur, Goutte d'Or - 2016
Animation de la Vie Locale et des projets inter-associatifs - Goutte d'Or - 2016
Accueil - Information et Mutualisation de locaux à la Goutte d'Or - 2016
Accueil - Information et Mutualisation de locaux à la Goutte d'Or - 2016
Découvre de l'Or !Ateliers citoyens de journalistes en herbe à la Goutte d'Or
Fonds de Soutien aux Initiatives d'Habitants - FSIH - Goutte d'Or/ Château Rouge - 2016
Co-financement DDCT d'un poste adultes-relais 07506RT10802
Action expérimentale d'insertion sociale et professionnelle des assistantes maternelles de la Goutte
Espace de Proximité Emploi (EPE) - Goutte d'Or - 2016
Goutte d'Or en Fête - 2016
Citoyenneté, laïcité et valeurs de la République
Espace de Proximité Emploi (EPE) - Goutte d'Or - 2016
Goutte d'Or en Fête - 2016
Espace de Proximité Emploi (EPE) - Goutte d'Or - 2016
Espace Public Numérique (EPN), La Goutte d'Ordinateur, Goutte d'Or - 2016
INVESTISSEMENT MPV - équipement salle inter-associative partagée Goutte d'Or
Parcours vers l'emploi de l'EPE- Quarter Goutte d'Or - 2016-2017
Animation de la Vie Locale et des projets inter-associatifs - Goutte d'Or - 2016
Espace de Proximité Emploi (EPE) - Goutte d'Or - 2016
Parcours vers l'emploi de l'EPE- Quarter Goutte d'Or - 2016-2017
Goutte d'Or en Fête - 2016
Co-financement DDCT d'un poste adulte-relais 07507R039202
Fête de la Goutte d'Or 201530ème édition
Parcours Vers l'Emploi - EPE - Goutte d'Or 2015
Co-financement DDCT d'un poste adulte-relais 07506RT10802
Espace de Proximité Emploi Goutte d'Or - 2015
Co-financement DDCT d'un poste adulte-relais 07501R033204
Accueil, Orientation, Mutualisation de Locaux à la Goutte d'Or - 2015
INVESTISSEMENT DPVI EPE Outil de suivi
Espace de Proximité Emploi Goutte d'Or - 2015
Fonds du Maire du 18ème
Animation de la Vie Locale Goutte d'Or 2015
Co-financement DDCT d'un poste adulte-relais 07510R051301
Fonds de Soutien aux Initiatives d'Habitants - Goutte d'Or / Château Rouge (FSIH) 2015
INVESTISSEMENT DPVI SSB Travaux Siège
Espace Public Numérique, La Goutte d'Ordinateur, 2015
Espace Public Numérique, La Goutte d'Ordinateur, 2015
Fête de la Goutte d'Or 201530ème édition
Fête de la Goutte d'Or 201530ème édition
aap dpvi Espace de Proximité Emploi - Goutte d'Or - EPE 2014
Co-financement DPVI d'un poste adultes-relais 07506RT10802
E-Administration à l'EPN Goutte d'Ordinateur, 2014
Fête de la Goutte d'Or 2014
Accueil, Orientation, Mutualisation de Locaux à la Goutte d'Or - 2014
aap dpvi Parcours Vers l'emploi 2014
Co-financement DPVI d'un poste adultes-relais 07510R051301
Espace Public Numérique, La Goutte d'Ordinateur, 2014
Espace de Proximité Emploi - Goutte d'Or - EPE 2014 Région
Animation de la Vie Locale Goutte d'Or2014
Espace Public Numérique, La Goutte d'Ordinateur, 2014
Fête de la Goutte d'Or 2014 Région
aap dpvi Espace de Proximité Emploi - Goutte d'Or - EPE 2014
E-Administration à l'EPN Goutte d'Ordinateur, 2014
ARE Atelier web-radio "Goutte d'Or & Vous" à l'école Richomme
aap dpvi Fonds de soutien aux Initiatives d'Habitants 2014
La Goutte d'Or en Fête se met au vert !
aap dpvi Parcours Vers l'emploi 2014
INVESTISSEMENT Sono mutualisée
ARE Web-radio "Goutte d'Or & Vous" à l'école Lépine
plvp Parcours vers l'emploi de l'Espace de Proximité Emploi de la Goutte d'Or
E-Administration à l'EPN Goutte d'Ordinateur, 2014
Co-financement DPVI d'un poste adultes-relais 07501R033204
INVESTISSEMENT
Fête de la Goutte d'Or 2014
Fête de la Goutte d'Or 2014
Fonds du maire du 18ème arrondissement - Goutte d'Or en Fête 2014
La Goutte d'Ordinateur, Espace Public Numérique :
Animation Locale à la Goutte d'Or
Co-financement DPVI d'un poste Adulte-Relais AR075 01 R0332 04
La Goutte d'Or en Fête27-30 juin 2013
ARE - Atelier Journalisme Multimédia - Paroles d'enfants de la Goutte d'Or
Co-financement DPVI d'un poste Adulte-Relais - AR075 06 RT 108 02
Co-financement DPVI d'un poste Adulte-Relais n° 075 10 R 0514 00
La Goutte d'Or en Fête 27-30 juin 2013
La Goutte d'Ordinateur, Espace Public Numérique :
Espace de Proximité Emploi Goutte d'Or (EPE) : Accompagnement et Animation territoriale
Fête de la Goutte d'OrFonds du Maire - Mairie 18
co-financement DPVI d'un poste adulte-relais n°07510R051300
Parcours Linguistiques à visée professionnelle - Espace de Proximité Emploi Goutte d'Or
La Goutte d'Or en Fête27-30 juin 2013
Co-financement DPVI d'un poste Adulte-Relais - 075 07 R0392 01
Espace de Proximité Emploi Goutte d'Or (EPE) : Accompagnement et Animation territoriale
Accueil-Orientation des habitants et Mutualisation de locaux à La Goutte d'Or
Espace de Proximité Emploi Goutte d'Or (EPE) : Accompagnement et Animation territoriale
La Goutte d'Or en Fête27-30 juin 2013
subvention d'investissement
| Année | Montant | Objet | Nature | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24 000 € | CPO Insertion socioprofessionnelle - l'Espace Proximité Emploi | Projet | DAE — Direction de l'Attractivité et de l'Emploi |
| 2026 | 9 000 € | CPO Goutte d'Or en Fête | Projet | DAC — Direction des Affaires Culturelles |
| 2026 | 52 615 € | CPO Animation locale, soutien aux initiatives collectives en QPV | Projet | DDCT — Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires |
| 2026 | 5 000 € | CPO Animation locale, soutien aux initiatives collectives en QPV | Projet | DDCT — Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires |
| 2026 | 47 000 € | CPO Insertion socioprofessionnelle - l'Espace Proximité Emploi | Projet | DDCT — Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires |
| 2026 | 6 500 € | CPO Goutte d'Or en Fête | Projet | DDCT — Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires |
| 2026 | 34 000 € | CPO Numérique solidaire en QPV - La Goutte d'Ordinateur (SSB) | Projet | DDCT — Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires |
| 2025 | 5 100 € | Co-financement d'un poste Adulte Relais AR 075 19 R00 46 01 | Projet | DDCT — Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires |
| 2025 | 2 000 € | FALSOL18-2025-Solidarité numérique 18 | Projet | DSOL — Direction des Solidarités |
| 2025 | 34 000 € | Numérique solidaire en QPV - La Goutte d'Ordinateur (SSB) | Projet | DDCT — Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires |
| 2025 | 4 000 € | Insertion socioprofessionnelle - l'Espace Proximité Emploi | Projet | DJS — Direction de la Jeunesse et des Sports |
| 2025 | 9 000 € | Goutte d'Or en Fête | Projet | DJS — Direction de la Jeunesse et des Sports |
| 2025 | 24 000 € | Insertion socioprofessionnelle - l'Espace Proximité Emploi | Projet | DAE — Direction de l'Attractivité et de l'Emploi |
| 2025 | 9 000 € | Goutte d'Or en Fête | Projet | DAC — Direction des Affaires Culturelles |
| 2025 | 20 000 € | Une Etape vers l'Emploi - EPE-SSB X LIAL | Projet | DAE — Direction de l'Attractivité et de l'Emploi |
| 2025 | 47 000 € | Insertion socioprofessionnelle - l'Espace Proximité Emploi | Projet | DDCT — Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires |
| 2025 | 5 100 € | Co-financement d'un poste Adulte Relais AR 075 20 R00 10 01 | Projet | DDCT — Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires |
| 2025 | 6 700 € | FPH - GOUTTE D'OR | Projet | DDCT — Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires |
| 2025 | 5 100 € | Co-financement d'un poste Adulte Relais AR 075 18 R00 31 01 | Projet | DDCT — Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires |
| 2025 | 5 000 € | Goutte d'Or en Fête 2025 | Projet | DAC — Direction des Affaires Culturelles |
| 2025 | 6 500 € | Goutte d'Or en Fête | Projet | DDCT — Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires |
| 2025 | 5 000 € | Animation locale, soutien aux initiatives collectives en QPV | Projet | DDCT — Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires |
| 2025 | 9 000 € | Inclusion Numérique 2024 | Indéterminée | DSOL — Direction des Solidarités |
| 2025 | 52 615 € | Animation locale, soutien aux initiatives collectives en QPV | Projet | DDCT — Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires |
| 2025 | 5 100 € | Co-financement d'un poste Adulte Relais AR07523R003000 | Projet | DDCT — Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires |
| 2024 | 20 000 € | Parcours Vers l'Emploi de l'Espace de Proximité Emploi (EPE) et de L¿île Aux Langues - Goutte d'Or | Fonctionnement | DAE — Direction de l'Attractivité et de l'Emploi |
| 2024 | 20 000 € | Parcours Linguistique à Visée Professionnelle - métiers de la vente et de la grande distribution (EP | Fonctionnement | DAE — Direction de l'Attractivité et de l'Emploi |
| 2024 | 11 000 € | Fonds de Participation des Habitants | Projet | DDCT — Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires |
| 2024 | 77 000 € | CPO - SSB - Insertion emploi - formation -numérique - accès aux droits | Projet | DDCT — Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires |
| 2024 | 5 000 € | Subvention Bloche - Fête de la Goutte d'Or 2024 | Projet | DAC — Direction des Affaires Culturelles |
| 2024 | 8 000 € | Inclusion Numérique 2024 | Fonctionnement | DSOL — Direction des Solidarités |
| 2024 | 9 000 € | CPO - SSB -Goutte d'Or en fête | Projet | DJS — Direction de la Jeunesse et des Sports |
| 2024 | 6 500 € | CPO - SSB -Goutte d'Or en fête | Projet | DDCT — Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires |
| 2024 | 5 100 € | Co-financement d'un poste Adulte Relais AR 075 19 R00 46 01 | Projet | DDCT — Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires |
| 2024 | 4 000 € | Un réseau de proximité pour l'insertion pro des jeunes - EPE Jeunes | Projet | DDCT — Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires |
| 2024 | 11 000 € | CPO - SSB -Goutte d'Or en fête | Projet | DAC — Direction des Affaires Culturelles |
| 2024 | 7 000 € | Un réseau de proximité pour l'insertion pro des jeunes - EPE Jeunes | Projet | DAE — Direction de l'Attractivité et de l'Emploi |
| 2024 | 57 615 € | CPO - SSB - Animation de quartier, soutien aux initiatives collectives à la G.O. | Projet | DDCT — Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires |
| 2024 | 5 100 € | Co-financement d'un poste Adulte Relais AR 075 18 R00 31 01 | Projet | DDCT — Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires |
| 2024 | 4 513 € | Co-financement d'un poste Adulte Relais AR07523R003000 | Projet | DDCT — Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires |
| 2024 | 5 000 € | Accompagnement des porteurs de projets en Quartier Politique de la Ville - BPP 2025 | Projet | DDCT — Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires |
| 2024 | 5 100 € | Co-financement d'un poste Adulte Relais AR 075 20 R00 10 01 | Projet | DDCT — Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires |
| 2024 | 17 000 € | CPO - SSB - Insertion emploi - formation -numérique - accès aux droits | Projet | DAE — Direction de l'Attractivité et de l'Emploi |
| 2024 | 4 000 € | Un réseau de proximité pour l'insertion pro des jeunes - EPE Jeunes | Projet | DJS — Direction de la Jeunesse et des Sports |
| 2023 | 4 700 € | Co-financement d'un poste adultes-relais 075 19 R0046 01 | Fonctionnement | DDCT — Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires |
| 2023 | 17 000 € | CPO SPV- 1-Pôle emploi - insertion - formation - numérique et accès aux droits | Projet | DAE — Direction de l'Attractivité et de l'Emploi |
| 2023 | 57 615 € | CPO SPV 2- Pôle animation de quartier | Projet | DDCT — Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires |
| 2023 | 77 000 € | CPO SPV- 1-Pôle emploi - insertion - formation - numérique et accès aux droits | Projet | DDCT — Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires |
| 2023 | 4 000 € | Un réseau de proximité pour l'insertion professionnelle des jeunes - EPE | Projet | DJS — Direction de la Jeunesse et des Sports |
| 2023 | 18 000 € | Parcours vers l'emploi de l'Espace Proximité Emploi et de L'¿Île aux Langues - Goutte d'Or/PLVP2023 | Projet | DAE — Direction de l'Attractivité et de l'Emploi |
| 2023 | 11 000 € | CPO SPV 3-Pôle Goutte d'or en fête | Projet | DAC — Direction des Affaires Culturelles |
| 2023 | 5 000 € | Subvention Bloche - Fête de la Goutte d'Or 2023 | Projet | DAC — Direction des Affaires Culturelles |
| 2023 | 7 000 € | Un réseau de proximité pour l'insertion professionnelle des jeunes - EPE | Projet | DAE — Direction de l'Attractivité et de l'Emploi |
| 2023 | 4 000 € | Un réseau de proximité pour l'insertion professionnelle des jeunes - EPE | Projet | DDCT — Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires |
| 2023 | 18 000 € | Parcours vers l'emploi - métiers de la grande distribution (EPE-LIAL) - Goutte d'Or/PLVP2023 | Projet | DAE — Direction de l'Attractivité et de l'Emploi |
| 2023 | 6 500 € | CPO SPV 3-Pôle Goutte d'or en fête | Projet | DDCT — Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires |
| 2023 | 4 700 € | Co-financement d'un poste adultes-relais 075 18 R0005 01 | Fonctionnement | DDCT — Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires |
| 2023 | 7 000 € | Inclusion numérique ¿ Numérique solidaire à la Goutte d'Or 2023 | Fonctionnement | DSOL — Direction des Solidarités |
| 2023 | 4 700 € | Co-financement DDCT d'un poste adultes-relais 075 20 R0010 01 | Fonctionnement | DDCT — Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires |
| 2023 | 4 700 € | Co-financement d'un poste adultes-relais 075 18 R0031 01 | Fonctionnement | DDCT — Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires |
| 2023 | 5 900 € | Fond d¿Animation Locale 2023 - Fête de la Goutte d'OrFAL | Fonctionnement | DDCT — Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires |
| 2023 | 4 000 € | Appel à projets d¿associations visant à accompagner les habitants des quartiers populaires au BPP24 | Projet | DDCT — Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires |
| 2023 | 9 000 € | CPO SPV 3-Pôle Goutte d'or en fête | Projet | DJS — Direction de la Jeunesse et des Sports |
