Top des associations subventionnées
Top 300 des associations classées par montant total de subventions reçu de la mairie de Paris.
| # | Association | Total reçu | Subventions | Années |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THEATRE MUSICAL DE PARIS 316 696 160 00019 | 208 595 603 € | 43 | 14 |
| 2 | ASSOCIATION DU THÉÂTRE DE LA VILLE 775 661 721 00024 | 173 200 283 € | 113 | 14 |
| 3 | ASSOCIATION D'ACTION SOCIALE EN FAVEUR DES PERSONNELS DE LA VILLE DE PARIS ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS 323 857 219 00097 | 161 126 569 € | 46 | 12 |
| 4 | ASSOCIATION POUR LA GESTION DES OEUVRES SOCIALES DU PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PARISIENNES 323 857 177 00279 | 99 528 548 € | 24 | 13 |
| 5 | FORUM DES IMAGES 332 123 652 00023 | 89 657 847 € | 62 | 14 |
| 6 | ABC PUÉRICULTURE 344 824 792 00032 | 86 769 900 € | 237 | 13 |
| 7 | ORCHESTRE DE CHAMBRE DE PARIS 313 905 689 00078 | 62 346 000 € | 79 | 14 |
| 8 | ATELIER PARISIEN D'URBANISME 784 237 539 00043 | 53 313 504 € | 55 | 8 |
| 9 | FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON 784 809 683 00013 | 52 788 800 € | 163 | 6 |
| 10 | EMMAUS SOLIDARITE 317 236 248 00017 | 49 269 557 € | 285 | 14 |
| 11 | LA MAISON KANGOUROU 452 340 094 00203 | 48 117 055 € | 141 | 13 |
| 12 | CRESCENDO 784 810 111 00251 | 44 678 043 € | 280 | 8 |
| 13 | PARIS ATELIERS 312 936 875 00078 | 42 535 164 € | 37 | 11 |
| 14 | PHILHARMONIE DE PARIS 492 877 717 00024 | 42 323 233 € | 7 | 3 |
| 15 | ASSOCIATION POUR LE SOUTIEN DU THÉÂTRE PRIVÉ 784 396 426 00032 | 40 697 330 € | 28 | 13 |
| 16 | OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRÈS DE PARIS 775 671 373 00154 | 39 715 000 € | 11 | 6 |
| 17 | PARIS AUDIOVISUEL - MAISON EUROPÉENNE DE LA PHOTOGRAPHIE 313 730 681 00043 | 37 742 784 € | 48 | 11 |
| 18 | LA MAISON DES BOUT'CHOU 351 186 143 00175 | 37 461 821 € | 149 | 13 |
| 19 | ORCHESTRE DE PARIS 775 670 649 00067 | 36 700 800 € | 16 | 7 |
| 20 | CROIX ROUGE FRANCAISE (NATIONALE) 775 672 272 21138 | 36 617 671 € | 331 | 14 |
| 21 | ATELIER PARISIEN D'URBANISME APUR 784 237 539 00068 | 34 597 600 € | 28 | 6 |
| 22 | PAVILLON DE L'ARSENAL - CENTRE D'INFORMATION, DE DOCUMENTATION ET D'EXPOSITIONS D'URBANISME ET D'ARCHITECTURE DE PARIS ET DE LA MÉTROPOLE PARISIENNE 344 620 554 00016 | 34 247 495 € | 20 | 14 |
| 23 | PARIS ET COMPAGNIE 408 954 360 00033 | 31 291 000 € | 84 | 11 |
| 24 | ASSOCIATION D'ACTION SOCIALE EN FAVEUR DES PERSONNELS DE LA VILLE DE PARIS ET DU DEPARTEMENT DE PARIS ASPP 323 857 219 00345 | 28 423 246 € | 14 | 2 |
| 25 | MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE DU JUDAÏSME 348 435 108 00017 | 28 069 895 € | 38 | 14 |
| 26 | CRESCENDO 784 810 111 00350 | 27 579 285 € | 223 | 6 |
| 27 | CENTRE D'ACTION SOCIALE PROTESTANT DANS LA REGION PARISIENNE 318 732 161 00035 | 26 805 498 € | 201 | 14 |
| 28 | OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRES DE PARIS OTCP 775 671 373 00220 | 25 698 000 € | 7 | 6 |
| 29 | UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE PARIS 784 412 041 00013 | 25 391 816 € | 155 | 13 |
| 30 | ENFANT PRESENT 390 278 026 00047 | 25 078 049 € | 49 | 13 |
| 31 | ASSOCIATION AURORE 775 684 970 03594 | 23 959 819 € | 128 | 5 |
| 32 | MISSION LOCALE DE PARIS 531 328 623 00149 | 23 160 883 € | 25 | 5 |
| 33 | MISSION LOCALE DE PARIS 531 328 623 00073 | 22 815 600 € | 78 | 6 |
| 34 | FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON 784 809 683 00484 | 21 873 293 € | 57 | 2 |
| 35 | SOCIÉTÉ DE RETRAITE DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE PARIS ET DES CONSEILLERS GÉNÉRAUX DE LA SEINE 530 677 962 00017 | 21 750 000 € | 13 | 13 |
| 36 | THÉÂTRE SILVIA MONFORT 387 723 117 00017 | 20 560 034 € | 85 | 14 |
| 37 | PARIS INITIATIVE ENTREPRISE 348 027 053 00043 | 19 565 925 € | 83 | 14 |
| 38 | INSTITUT DES CULTURES D'ISLAM 522 252 519 00015 | 18 516 174 € | 54 | 14 |
| 39 | SOCIÉTÉ DE RETRAITE DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE PARIS 422 006 338 00012 | 18 086 000 € | 13 | 12 |
| 40 | ASSOCIATION POUR L'ACCUEIL DE TOUS LES ENFANTS 384 487 013 00037 | 17 757 537 € | 70 | 13 |
| 41 | ENSEMBLE PARIS EMPLOI COMPÉTENCES 483 381 406 00048 | 17 638 661 € | 47 | 12 |
| 42 | OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRES DE PARIS OTCP 775 671 373 00212 | 16 295 239 € | 8 | 2 |
| 43 | FRANCE HORIZON 775 666 704 00975 | 15 738 034 € | 27 | 8 |
| 44 | ALTERALIA 353 556 319 00021 | 15 670 297 € | 17 | 6 |
| 45 | ENVOLUDIA 775 733 298 00332 | 13 910 395 € | 23 | 7 |
| 46 | GAN MENAHEM 348 301 086 00024 | 13 550 531 € | 48 | 13 |
| 47 | LE THEATRE PARIS VILLETTE 433 537 230 00040 | 13 244 662 € | 99 | 14 |
| 48 | FRANCE TERRE D'ASILE - FTDA 784 547 507 00433 | 13 040 078 € | 49 | 13 |
| 49 | ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MAIRES ET RESPONSABLES DES CAPITALES ET METROPOLES PARTIELLEMENT OU ENTIEREMENT FRANCOPHONES AIMF 319 356 150 00015 | 12 859 000 € | 13 | 8 |
| 50 | MISSION LOCALE DE PARIS 531 328 623 00123 | 12 610 855 € | 27 | 3 |
| 51 | ASSOCIATION AURORE 775 684 970 00541 | 12 320 375 € | 105 | 3 |
| 52 | FONDATION LEOPOLD BELLAN 775 672 165 00013 | 12 279 163 € | 40 | 5 |
| 53 | MAISON DU GESTE ET DE L'IMAGE - CENTRE DE RECHERCHE ET D'ÉDUCATION ARTISTIQUE 328 679 337 00035 | 11 812 287 € | 61 | 14 |
| 54 | ASSOCIATION INSTITUT D'ÉTUDES AVANCÉES DE PARIS 530 056 530 00039 | 11 579 850 € | 19 | 14 |
| 55 | SOLIHA PARIS.HAUTS DE SEINE.VAL D'OISE 784 337 131 00014 | 11 467 497 € | 18 | 13 |
| 56 | LES PLATEAUX SAUVAGES 823 495 205 00010 | 11 386 245 € | 54 | 10 |
| 57 | ESTRELIA 348 782 368 00032 | 10 981 939 € | 99 | 11 |
| 58 | FESTIVAL D'AUTOMNE À PARIS 784 396 459 00041 | 10 426 056 € | 37 | 14 |
| 59 | GROUPE D'OEUVRES SOCIALES DE BELLEVILLE 775 695 752 00011 | 10 180 775 € | 41 | 13 |
| 60 | ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MAIRES ET RESPONSABLES DES CAPITALES ET MÉTROPOLES PARTIELLEMENT OU ENTIÈREMENT FRANCOPHONES 319 356 150 00031 | 10 115 000 € | 8 | 6 |
| 61 | AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT 528 007 321 00011 | 10 114 932 € | 54 | 13 |
| 62 | AURORE (DAWN) 775 684 970 00384 | 9 764 804 € | 132 | 6 |
| 63 | ASSOCIATION GAN YAEL CRECHE ET JARDIN D ENFANTS 319 821 989 00013 | 9 616 493 € | 45 | 13 |
| 64 | THÉÂTRE PARIS 14 353 773 567 00014 | 9 551 900 € | 48 | 14 |
| 65 | ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'INFORMATION SUR LE LOGEMENT 315 483 727 00048 | 9 422 000 € | 23 | 14 |
| 66 | PARIS ATELIERS 312 936 875 00094 | 9 404 072 € | 8 | 3 |
| 67 | ESPACE 19 322 283 896 00056 | 9 144 210 € | 222 | 7 |
| 68 | ASSOCIATION DES CITÉS DU SECOURS CATHOLIQUE 353 305 238 00175 | 9 010 213 € | 71 | 14 |
| 69 | LA CHORBA 430 411 355 00026 | 8 797 990 € | 67 | 14 |
| 70 | INSTITUT D'ETUDES, DE RECHERCHE, DE FORMATION EN ACTION SOCIALE 775 664 758 00049 | 8 781 126 € | 28 | 13 |
| 71 | LA GOUTTE DE LAIT SAINT LEON 784 615 429 00049 | 8 647 426 € | 55 | 13 |
| 72 | ESPEREM 775 730 096 00127 | 8 598 929 € | 150 | 8 |
| 73 | LA PLACE, CENTRE CULTUREL HIPHOP 802 890 905 00028 | 8 595 500 € | 46 | 8 |
| 74 | SCIENCE CRÉATIVITÉ INTERDISCIPLINARITÉ RECHERCHE EDUCATION 494 470 453 00023 | 8 430 000 € | 5 | 3 |
| 75 | MAISON DE LA POESIE 325 909 612 00047 | 8 248 845 € | 47 | 8 |
| 76 | OEUVRE NOUVELLE DES CRECHES PARISIENNES 775 691 405 00036 | 8 045 498 € | 33 | 4 |
| 77 | ASSOCIATION PARISIENNE POUR L'ANIMATION CULTURELLE ET SPORTIVE 784 547 424 00092 | 7 680 000 € | 38 | 8 |
| 78 | COALLIA 775 680 309 00611 | 7 486 718 € | 19 | 9 |
| 79 | MEP - MAISON EUROPEENNE DE LA PHOTOGRAPHIE 313 730 681 00050 | 7 284 225 € | 11 | 3 |
| 80 | CITÉ INTERNATIONALE DES ARTS 784 243 966 00016 | 7 246 146 € | 25 | 8 |
| 81 | CENTRE ISRAELITE DE MONTMARTRE 784 756 595 00012 | 7 133 957 € | 34 | 13 |
| 82 | PUC VOLLEY BALL 388 978 595 00030 | 7 100 000 € | 18 | 11 |
| 83 | EMMAUS DEFI 494 867 856 00069 | 6 968 390 € | 65 | 13 |
| 84 | ENVOLUDIA 775 733 298 00183 | 6 856 459 € | 22 | 4 |
| 85 | OEUVRE DE SECOURS AUX ENFANTS (OSE) 775 681 331 00176 | 6 850 779 € | 90 | 13 |
| 86 | ESPACE 19 322 283 896 00049 | 6 837 175 € | 296 | 7 |
| 87 | ASSOCIATION INTERDÉPARTEMENTALE POUR LA GESTION DU RÉSEAU AUTOMATIQUE DE SURVEILLANCE MESURE DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE, ET D'ALERTE EN RÉGION ILE DE FRANCE 316 465 236 00032 | 6 833 051 € | 18 | 13 |
| 88 | PARIS UNIVERSITE CLUB - CITE INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS 784 259 624 00020 | 6 815 800 € | 75 | 14 |
| 89 | THEATRE DE LA MARIONNETTE A PARIS 341 123 461 00046 | 6 674 894 € | 102 | 14 |
| 90 | ASSOCIATION GAN YOSSEF 339 735 573 00026 | 6 565 115 € | 32 | 13 |
| 91 | ASSOCIATION OEUVRES DE LA MIE DE PAIN 775 682 198 00053 | 6 563 313 € | 51 | 14 |
| 92 | L'ETE PARISIEN 379 784 226 00050 | 6 420 000 € | 26 | 8 |
| 93 | ECOLE DE LA 2E CHANCE DE PARIS 493 005 185 00050 | 6 268 220 € | 24 | 14 |
| 94 | RESTAURANTS DU COEUR DE PARIS LES RELAIS DU COEUR DE PARIS 423 343 292 00011 | 6 108 166 € | 74 | 11 |
| 95 | MAISON DE LA POESIE 325 909 612 00054 | 5 984 400 € | 30 | 6 |
| 96 | HALLE SAINT PIERRE 334 570 819 00014 | 5 900 000 € | 25 | 13 |
| 97 | PARIS ET COMPAGNIE 408 954 360 00041 | 5 800 000 € | 6 | 3 |
| 98 | PARCOURS D'INSERTION - FLES DE PARIS 450 577 044 00024 | 5 649 000 € | 29 | 14 |
| 99 | COUP DE MAIN 411 907 819 00022 | 5 489 580 € | 91 | 14 |
| 100 | CRÈCHE LAÏQUE DU QUARTIER SAINT-FARGEAU 784 808 180 00011 | 5 416 326 € | 17 | 13 |
| 101 | ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DES JARDINS D'ENFANTS FRANCO ALLEMANDS- (AJEFA) 300 984 523 00013 | 5 315 812 € | 53 | 13 |
| 102 | L'ETOILE DU NORD 326 184 926 00011 | 5 307 000 € | 75 | 14 |
| 103 | ASSOCIATION PARISIENNE POUR L'ANIMATION CULTURELLE ET SPORTIVE 784 547 424 00043 | 5 284 171 € | 22 | 6 |
| 104 | L'ETE PARISIEN 379 784 226 00043 | 5 209 000 € | 16 | 6 |
| 105 | LA PLACE - CENTRE CULTUREL HIPHOP 802 890 905 00010 | 5 191 275 € | 15 | 5 |
| 106 | ASSOCIATION POUR LE DEPISTAGE DES CANCERS A PARIS 444 561 534 00025 | 4 937 859 € | 6 | 6 |
| 107 | ATELIER DE PARIS-CAROLYN CARLSON 398 640 938 00021 | 4 909 027 € | 107 | 14 |
| 108 | ACCUEIL, RÉINSERTION SOCIALE DES PERSONNES ET DES FAMILLES OEUVRE DES GARES - LAFAYETTE », DITE « ARFOG-LAFAYETTE " 775 681 117 00112 | 4 820 975 € | 137 | 7 |
| 109 | STADE FRANCAIS 302 997 903 00026 | 4 706 150 € | 34 | 14 |
| 110 | CARAMEL 429 847 353 00019 | 4 630 141 € | 16 | 6 |
| 111 | ECOLE NORMALE SOCIALE 309 032 779 00022 | 4 599 380 € | 300 | 14 |
| 112 | CARREFOURS POUR L'EMPLOI ARMÉES COLLECTIVITÉS ENTREPRISES 432 945 483 00035 | 4 455 000 € | 24 | 14 |
| 113 | SALLE SAINT BRUNO 388 739 534 00021 | 4 404 843 € | 312 | 14 |
| 114 | SOLIDARITÉ ROQUETTE 399 848 464 00018 | 4 334 561 € | 97 | 13 |
| 115 | BOUTIQUE DE GESTION PARIS ILE DE FRANCE 322 505 512 00044 | 4 272 400 € | 39 | 9 |
| 116 | SOLIDARITE SIDA 398 613 083 00045 | 4 265 000 € | 56 | 14 |
| 117 | ACCUEIL GOUTTE D'OR 408 646 008 00057 | 4 180 359 € | 292 | 14 |
| 118 | FONDATION DE ROTHSCHILD 775 681 091 00010 | 4 135 780 € | 14 | 8 |
| 119 | ASSOCIATION LA PLANÈTE DES ENFANTS 484 421 102 00027 | 4 133 581 € | 42 | 13 |
| 120 | LE PICOULET - MISSION POPULAIRE XIÈ 325 826 659 00022 | 4 107 507 € | 288 | 14 |
| 121 | RELAIS 59 320 798 176 00022 | 4 051 064 € | 128 | 13 |
| 122 | ASSOCIATION POUR LE DROIT À L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE 352 216 873 01565 | 4 044 200 € | 38 | 9 |
| 123 | ARCHIPELIA 433 006 541 00026 | 4 034 808 € | 377 | 13 |
| 124 | PROTECTION CIVILE PARIS SEINE 418 037 461 00047 | 4 006 006 € | 82 | 14 |
| 125 | CENTRE EPINETTES FAMILLE INSERTION ACCUEIL CEFIA 399 990 696 00037 | 3 941 003 € | 281 | 13 |
| 126 | GROUPE SOS SOLIDARITES 341 062 404 00478 | 3 876 299 € | 107 | 14 |
| 127 | LEO LAGRANGE NORD - ILE-DE-FRANCE 316 619 824 00931 | 3 872 401 € | 174 | 7 |
| 128 | LE LIVRE POUR L'INSERTION ET LE REFUS DE L'EXCLUSION 420 600 140 00032 | 3 869 170 € | 154 | 14 |
| 129 | AIDES 349 496 174 00047 | 3 848 013 € | 23 | 14 |
| 130 | RESEAU MOM'ARTRE 509 963 377 00130 | 3 791 281 € | 407 | 13 |
| 131 | ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA DANSE À PARIS 439 290 388 00032 | 3 651 340 € | 48 | 14 |
| 132 | INTERNATIONAL VISUAL THEATRE 324 182 492 00037 | 3 651 147 € | 76 | 14 |
| 133 | ASSOCIATION FRANCO-ASIATIQUE POUR L'ENFANCE 482 623 063 00013 | 3 615 424 € | 30 | 13 |
| 134 | LES CANAUX 828 686 238 00019 | 3 585 862 € | 29 | 10 |
| 135 | ARC - EQUIPES D AMITIE 775 662 067 00088 | 3 504 131 € | 108 | 13 |
| 136 | MAISON DES CHAMPS DE SAINT FRANCOIS D'ASSISE 775 694 763 00050 | 3 409 833 € | 13 | 6 |
| 137 | LE BAL 493 963 557 00027 | 3 387 507 € | 90 | 14 |
| 138 | ASSOCIATION D'ACCOMPAGNEMENT GLOBAL CONTRE L'EXCLUSION 510 789 639 00026 | 3 339 430 € | 350 | 14 |
| 139 | LABORATOIRE PARIS REGION INNOVATION 515 284 644 00025 | 3 324 000 € | 10 | 2 |
| 140 | ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS ALJT 775 666 431 00322 | 3 282 800 € | 12 | 11 |
| 141 | LE MUSEE EN HERBE 311 428 700 00034 | 3 259 275 € | 72 | 14 |
| 142 | FONDATION CASIP - COJASOR 429 212 111 00018 | 3 117 932 € | 30 | 8 |
| 143 | LA PETITE ROCKETTE 508 822 475 00028 | 3 097 253 € | 228 | 14 |
| 144 | ASSOCIATION INITIATIVES RENCONTRES ET SOLIDARITE 10EME - (AIRES 10EME) 340 584 200 00026 | 3 097 229 € | 206 | 14 |
| 145 | AUX CAPTIFS LA LIBERATION 325 910 412 00072 | 3 073 133 € | 63 | 8 |
| 146 | MÉMORIAL DE LA SHOAH 784 243 784 00013 | 3 062 480 € | 26 | 8 |
| 147 | ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURS D'ILE DE FRANCE 784 718 702 00037 | 3 059 059 € | 70 | 13 |
| 148 | ENSEMBLE PARIS EMPLOI COMPETENCES 483 381 406 00055 | 3 036 375 € | 8 | 2 |
| 149 | PROJETS-19 422 948 448 00044 | 2 984 033 € | 338 | 14 |
| 150 | AOCSA LA 20E CHAISE 490 804 358 00037 | 2 948 003 € | 268 | 14 |
| 151 | SIDACTION 398 945 543 00021 | 2 939 000 € | 39 | 13 |
| 152 | CENTRE RÉGIONAL DE COORDINATION DES DÉPISTAGES DES CANCERS D'ILE DE FRANCE "CRCDC-IDF" 844 154 997 00127 | 2 900 000 € | 5 | 5 |
| 153 | EQUALIS 882 043 672 00014 | 2 862 212 € | 6 | 3 |
| 154 | FONDS SOLIDARITÉ SIDA AFRIQUE 491 226 049 00014 | 2 837 000 € | 23 | 13 |
| 155 | ASSOCIATION PREVENTION DU SITE DE LA VILLETTE 340 635 176 00019 | 2 828 816 € | 221 | 13 |
| 156 | ASSOCIATION BELLE VILLE ABV 422 107 482 00016 | 2 811 143 € | 121 | 13 |
| 157 | PUC RUGBY 399 015 452 00010 | 2 802 000 € | 24 | 14 |
| 158 | BÉTONSALON 489 575 043 00034 | 2 784 500 € | 40 | 14 |
| 159 | INSTITUT DE RECHERCHE APPLIQUÉE POUR L'ENFANT ET LE COUPLE 305 839 300 00020 | 2 766 000 € | 13 | 13 |
| 160 | ESPACES 399 241 090 00063 | 2 728 887 € | 107 | 14 |
| 161 | FONDS SOCIAL JUIF UNIFIE 775 672 207 00153 | 2 725 000 € | 40 | 13 |
| 162 | RELAIS MENILMONTANT 309 001 212 00047 | 2 719 817 € | 74 | 7 |
| 163 | ETUDES ET CHANTIERS ILE DE FRANCE 440 662 047 00057 | 2 687 921 € | 75 | 5 |
| 164 | CENTRE D'ACTIONS LOCALES DU XVIIIÈME 325 910 602 00011 | 2 676 369 € | 15 | 13 |
| 165 | AUX CAPTIFS LA LIBERATION 325 910 412 00080 | 2 659 157 € | 49 | 5 |
| 166 | ASSOCIATION LA DALLE AUX CHAPS 533 812 871 00028 | 2 619 000 € | 42 | 14 |
| 167 | ASSOCIATION NATIONALE DE RÉADAPTATION SOCIALE 775 659 501 00057 | 2 605 500 € | 47 | 13 |
| 168 | ETUDES ET CHANTIERS ILE DE FRANCE 440 662 047 00016 | 2 590 163 € | 114 | 9 |
| 169 | GCSMS MAISON DES ADOLESCENTS R.DEBRÉ 538 142 977 00023 | 2 586 616 € | 13 | 10 |
| 170 | FONDATION MAISON DES CHAMPS DE SAINT FRANCOIS D ASSISE 775 694 763 00068 | 2 570 493 € | 15 | 5 |
| 171 | MÉDECINS DU MONDE 321 018 749 00127 | 2 558 000 € | 67 | 9 |
| 172 | MAISON DE L'EUROPE DE PARIS CENTRE DE RENCONTRES INTERNATIONALES 784 180 168 00030 | 2 540 000 € | 12 | 11 |
| 173 | ASSOCIATION LA PASSERELLE 379 744 287 00044 | 2 474 994 € | 14 | 13 |
| 174 | COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DE PARIS - (CDOS DE PARIS) 345 021 760 00037 | 2 470 600 € | 32 | 11 |
| 175 | FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE 775 683 006 00016 | 2 433 000 € | 7 | 4 |
| 176 | FOYER DE GRENELLE - CENTRE SOCIAL 382 338 119 00011 | 2 429 167 € | 83 | 13 |
| 177 | HALTE AIDE AUX FEMMES BATTUES 333 676 450 00021 | 2 428 047 € | 40 | 13 |
| 178 | OPPELIA 326 021 177 00448 | 2 425 537 € | 80 | 6 |
| 179 | ASSOCIATION NOTRE-DAME DE BON SECOURS 775 682 982 00019 | 2 421 928 € | 10 | 6 |
| 180 | ERDA 391 961 513 00085 | 2 419 260 € | 31 | 14 |
| 181 | OHEL ESTHER 433 820 297 00011 | 2 304 576 € | 16 | 13 |
| 182 | LES RESTAURANTS DU COEUR - LES RELAIS DU COEUR DE PARIS 423 343 292 00029 | 2 302 662 € | 19 | 3 |
| 183 | SOLEIL BLAISE 481 554 723 00033 | 2 292 048 € | 212 | 13 |
| 184 | LES ENFANTS DE LA GOUTTE D OR EGDO 343 657 748 00020 | 2 289 179 € | 332 | 14 |
| 185 | ASSOCIATION LE FIGUIER 341 194 249 00015 | 2 275 724 € | 15 | 12 |
| 186 | BASILIADE 400 840 476 00115 | 2 272 733 € | 89 | 7 |
| 187 | INTERFACE FORMATION 402 185 680 00020 | 2 264 463 € | 51 | 12 |
| 188 | ASSOCIATION OLGA SPITZER 775 657 729 00437 | 2 259 200 € | 32 | 6 |
| 189 | ASSOCIATION PETITE ENFANCE ET PARENTALITÉ - MAISON VERTE 315 410 654 00026 | 2 248 734 € | 14 | 13 |
| 190 | ARTHUR ET MARINE 477 728 901 00018 | 2 229 841 € | 28 | 12 |
| 191 | GAIA PARIS 493 692 784 00025 | 2 228 030 € | 32 | 13 |
| 192 | DUMAS REUNION 484 630 843 00023 | 2 202 266 € | 94 | 13 |
| 193 | INSTITUT D'EDUCATION ET DES PRATIQUES CITOYENNES (IEPC) 434 447 660 00185 | 2 196 574 € | 17 | 12 |
| 194 | HALAGE 401 161 070 00032 | 2 192 769 € | 136 | 14 |
| 195 | LE KIOSQUE INFOS SIDA ET TOXICOMANIE 390 725 182 00047 | 2 184 238 € | 73 | 13 |
| 196 | CARREFOUR 14 433 671 708 00041 | 2 172 728 € | 252 | 13 |
| 197 | ACIDULÉS ET À CROQUER 327 336 707 00036 | 2 161 355 € | 17 | 13 |
| 198 | JAURES PANTIN PETIT 412 254 559 00013 | 2 147 410 € | 158 | 13 |
| 199 | CARREFOUR ECHANGES RENCONTRES INSERTION SAINT EUSTACHE CERISE 791 201 221 00011 | 2 146 491 € | 40 | 13 |
| 200 | ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA PRESCOLARISATION 341 539 161 00016 | 2 143 786 € | 14 | 13 |
| 201 | DANUBE SOCIAL ET CULTUREL 449 920 420 00022 | 2 134 132 € | 238 | 13 |
| 202 | LES PETITS DU CANARD 383 620 879 00023 | 2 122 891 € | 16 | 8 |
| 203 | ASSOCIATION LA MAISON OUVERTE 324 500 719 00020 | 2 115 628 € | 85 | 14 |
| 204 | ESPOIR 18 450 572 185 00038 | 2 105 944 € | 244 | 13 |
| 205 | A SUIVRE 482 325 628 00022 | 2 096 900 € | 44 | 14 |
| 206 | ASSOCIATION POUR LE DROIT À L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE 352 216 873 02852 | 2 096 500 € | 10 | 5 |
| 207 | CENTRE ALPHA CHOISY 408 605 251 00011 | 2 090 906 € | 227 | 14 |
| 208 | LE DAUPHIN BLEU 350 299 939 00024 | 2 075 146 € | 15 | 6 |
| 209 | RELAIS MENILMONTANT 309 001 212 00039 | 2 068 527 € | 71 | 6 |
| 210 | CARTON PLEIN 75 752 329 615 00039 | 2 067 200 € | 55 | 12 |
| 211 | SOCIETE PHILANTHROPIQUE 775 666 530 00016 | 2 062 359 € | 15 | 7 |
| 212 | CONSEIL D'ARCHITECTURE, D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT DE PARIS 325 646 123 00027 | 2 036 985 € | 53 | 6 |
| 213 | PLUS LOIN 393 442 801 00048 | 2 010 072 € | 213 | 13 |
| 214 | FEDERATION DU SECOURS POPULAIRE DU DEPARTEMENT DE PARIS 312 160 534 00045 | 2 008 149 € | 74 | 14 |
| 215 | INSTITUTIONS GANONE YAD 394 191 357 00018 | 2 000 348 € | 14 | 13 |
| 216 | FAC-HABITAT 344 148 952 00254 | 2 000 000 € | 2 | 2 |
| 217 | LE DAUPHIN BLEU 350 299 939 00032 | 1 990 177 € | 19 | 7 |
| 218 | AYYEM ZAMEN "LE BON VIEUX TEMPS" 433 799 244 00028 | 1 988 862 € | 72 | 13 |
| 219 | FLORIMONT 419 725 601 00035 | 1 987 929 € | 264 | 14 |
| 220 | LES APACHES DES VIGNOLES 445 326 846 00034 | 1 987 671 € | 16 | 13 |
| 221 | CINEMAS INDEPENDANTS PARISIENS 392 669 800 00055 | 1 983 750 € | 53 | 14 |
| 222 | LA MAISON BLEUE ¿ PORTE MONTMARTRE 793 944 844 00026 | 1 969 066 € | 90 | 8 |
| 223 | CENTRE D'ACCUEIL ET DE MEDIATION RELATIONNELLE EDUCATIVE ET SOCIALE 403 184 260 00012 | 1 957 485 € | 142 | 13 |
| 224 | 13 POUR TOUS 489 055 319 00029 | 1 932 168 € | 108 | 7 |
| 225 | UNIS CITE 398 191 569 00000 | 1 915 300 € | 31 | 5 |
| 226 | ASSOCIATION AIDE AUX MÈRES DE FAMILLE 784 313 660 00010 | 1 909 743 € | 16 | 13 |
| 227 | ASSOCIATION POUR L'ACCUEIL, LE SOUTIEN ET L'ORIENTATION (APASO) 379 372 162 00022 | 1 893 512 € | 114 | 14 |
| 228 | CENTRE D'ÉTUDES, DE FORMATION ET D'INSERTION PAR LA LANGUE 518 157 888 00026 | 1 887 159 € | 140 | 14 |
| 229 | L'ARBRE BLEU 384 111 019 00012 | 1 878 558 € | 16 | 13 |
| 230 | ASSOCIATION CITE-THEATRE 820 959 682 00023 | 1 868 000 € | 34 | 8 |
| 231 | JEUNESSE LOUBAVITCH OU BETH LOUBAVITCH 784 414 310 00010 | 1 862 462 € | 26 | 13 |
| 232 | LES ENFANTS DU CANAL 497 673 301 00030 | 1 856 692 € | 54 | 13 |
| 233 | LEO LAGRANGE NORD - ILE-DE-FRANCE 316 619 824 00758 | 1 856 647 € | 76 | 3 |
| 234 | LES AMIS DU BUS DES FEMMES 399 049 584 00036 | 1 833 659 € | 83 | 13 |
| 235 | ASSOCIATION DES CONCERTS PASDELOUP 784 340 044 00030 | 1 824 000 € | 35 | 11 |
| 236 | DE L'INFANS A L'ENFANT 482 088 663 00026 | 1 816 174 € | 21 | 13 |
| 237 | ROSA PARKS (PARIS) 808 843 494 00028 | 1 813 836 € | 91 | 12 |
| 238 | OZAR HATORAH LE TRESOR DE LA LOI 775 678 774 00222 | 1 804 561 € | 14 | 7 |
